Freiraum für Spaß
Tauchen Sie in eine Welt ein, in der Sie dem Alltag entrinnen und Spaß haben können. Mit seiner intellligenten Platznutzung, dem wohl durchdachten Layout und dne hohen an Bord gebotenen Komfort handelt es sich hierbei um ein Boot, das einen mühelosen Wechsel zwischen Wassersport, Fahrvergnügen und Entspannung gewährleistet und Ihnen somit ermöglicht, die Freiheit, die Ihnen auf dem Wasser geboten wird, wirklich in vollen Zügen genießen zu können. Und an Bord der atemberaubenden Sport-Edition können Sie dies sogarin noch größerem Stil tun.
Spezifikationen
| Modell | 675 Open | 605 Open | 555 Open | 505 Open |
|---|---|---|---|---|
| Länge über alles (m) | 6,74 | 6,12 | 5,55 | 5,07 |
| Länge des Rumpfes (m) | 6,45 | 5,75 | 5,29 | 4,81 |
| Max. Breite (m) | 2,55 | 2,40 | 2,29 | 2,12 |
| Höhe - ohne Verdeck | 2,09 | 2,05 | 1,90 | 1,82 |
| Trockengewicht (kg) | 1250 | 950 | 745 | 720 |
| Tiefgang (m) | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,33 |
| Treibstofftankinhalt (Liter) | 135 | 110 | 90 | 50 |
| CE-Designkategorie | C | C | C | C |
| Max. Personenzahl | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Höchstleistung (PS) | 200 | 150 | 100 | 60 |
| Höchstleistung (kW) | 147 | 110 | 73,6 | 44,1 |
| Wassertankinhalt (Liter) | 45 | 45 | - | - |
| Schaftlänge Außenbordmotor | XL | XL | L | L |


Deutsch



